Exness Horario de negociación: diferencial y fluctuación por hora
Cómo cambian el spread medido y el movimiento promedio por hora a lo largo de la jornada de trading en el feed de MetaTrader 5 de Exness: medido el 15 jul · 07:56 UTC. Las horas corresponden a la hora del servidor de la plataforma.
Abrir una cuenta en Exness →Cómo leer esto
Una hora de negociación resulta atractiva cuando el mercado registra una gran fluctuación en relación con el coste de entrada. La última columna divide la fluctuación media por hora entre el spread medio de esa hora: una mayor fluctuación por pip de spread significa que operar en esa hora resulta más barato en relación con la oportunidad que ofrece, sin tener en cuenta la estrategia ni las noticias.
EUR/USD hora a hora (medido)
| Hora (servidor) | Diferencial medio (pips) | Movimiento medio (pips) | Variación por pip del spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 15.5 | 19× |
| 09:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 10:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 12:00 | 0.817 | 18.9 | 23× |
| 13:00 | 0.8 | 14.4 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.5 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.867 | 6.3 | 7× |
| 21:00 | 3.6 | 6.3 | 2× |
| 22:00 | 0.855 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 6 | 8× |
Diferencial = media de todas las cotizaciones registradas en esa hora durante las últimas 24 horas; variación = media entre el máximo y el mínimo de esa hora durante las últimas 7 sesiones. Las horas corresponden a la hora del servidor de MT5.
Todos los instrumentos: cuándo se reducen y cuándo se amplían los diferenciales
| Instrumento | El margen medio más ajustado | Diferencial medio más amplio | Mayor variación por hora | Pico de movimiento por coste |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 a las 07:00 | 3.6 a las 21:00 | 18.9 a las 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 a las 07:00 | 12.96 a las 21:00 | 24.2 a las 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 a las 07:00 | 6.24 a las 21:00 | 25 a la 01:00 | 01:00 |
| AUD/USD | 0,9 a las 07:00 | 3.965 a las 21:00 | 15.7 a las 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 a las 02:00 | 8.181 a las 21:00 | 20.2 a las 12:00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1,3 a las 07:00 | 3.487 a las 21:00 | 17.5 a las 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 a las 07:00 | 5.556 a las 21:00 | 16 a las 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 a las 07:00 | 7.997 a las 21:00 | 7.9 a las 12:00 | 08:00 |
| EUR/JPY | 1,6 a las 07:00 | 6.237 a las 21:00 | 26.6 a las 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.698 a las 03:00 | 26.986 a las 21:00 | 29.8 a las 07:00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1,9 a las 07:00 | 11.304 a las 21:00 | 17.6 a las 07:00 | 07:00 |
| XAU/USD (Oro) | 24 a las 07:00 | 26.49 a las 12:00 | 2971.3 a las 12:00 | 14:00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 a las 07:00 | 3.05 a las 12:00 | 78.2 a las 12:00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 a las 07:00 | 2.001 a las 12:00 | 135.2 a las 14:00 | 14:00 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | 3.358 a las 20:00 | 4.018 a las 14:00 | 119.8 a las 14:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 a las 07:00 | 1000 a las 07:00 | 54736.7 a las 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 a las 07:00 | 100 a las 07:00 | 2117 a la 01:00 | 01:00 |
| US500 (S&P 500) | 108 a las 03:00 | 130.182 a las 12:00 | 3896.6 a las 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 33.076 a las 02:00 | 37.277 a las 10:00 | 2646 a las 14:00 | 14:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 a las 07:00 | 398.831 a las 21:00 | 25503.6 a las 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 a las 07:00 | 452.916 a las 23:00 | 1381.6 a las 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32.473 a las 03:00 | 71 a las 20:00 | 9832.5 a las 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 a las 09:00 | 858 a las 20:00 | 5670.6 a las 07:00 | 14:00 |
Diferencial en pips (puntos para instrumentos que no son divisas). El «pico de movimiento por coste» es la hora con mayor movimiento por pip del diferencial.
La hora del cambio de fecha
En esta muestra, la hora con el spread más amplio en EUR/USD fue las 21:00 hora del servidor, donde el spread promedio fue cerca de 4× el de una hora típica. Esta es la ventana del rollover diario: se aplican los swaps, los proveedores de liquidez se reinician y las cotizaciones se amplían brevemente. Las posiciones que se mantienen con stop-loss ajustados durante esta hora pueden cerrarse por el spread solamente. Las horas con más actividad según el conteo de ticks fueron las 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00.
Cómo se midió esto
- Spread por hora: cada cotización capturada en el propio feed MT5 de Exness, agrupada por hora del servidor (últimas 24h).
- Movimiento por hora: rango medio de las velas H1 en las últimas 7 sesiones, según la misma fuente de datos.
- Este ratio compara únicamente la variación con el coste de entrada; no es una predicción de la dirección.
- Las cifras se actualizan periódicamente y varían de un día para otro.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →