Correlación entre instrumentos en Exness — Matriz de 60 sesiones medidas
Cómo se mueven juntos los instrumentos de este feed, calculado a partir de los cierres diarios del historial de MT5 de Exness: 21 instrumentos, medido el 15 jul · 07:56 UTC.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué la correlación es importante a la hora de determinar el tamaño de la posición
Dos posiciones abiertas en instrumentos fuertemente correlacionados se comportan como una sola posición del doble de tamaño: la cuenta queda expuesta dos veces al mismo movimiento. En esta muestra, el par más correlacionado fue US500 (S&P 500) y USTEC (Nasdaq 100), con +0.91, y el más inverso fue EUR/USD y USD/CHF, con -0.85. Un trader que está largo en ambas partes de un par con +0.9 tiene una sola operación, no dos.
Correlación de las rentabilidades diarias (últimas ~60 sesiones)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.51 | +0.79 | -0.61 | -0.85 | +0.76 | -0.13 | +0.73 | +0.67 | +0.61 | +0.61 | +0.65 | -0.21 | -0.01 | +0.53 | +0.42 | +0.45 | +0.25 | +0.35 | +0.04 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.51 | +0.70 | -0.57 | -0.76 | +0.66 | -0.64 | +0.56 | +0.85 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.31 | -0.10 | +0.42 | +0.42 | +0.33 | +0.32 | +0.27 | -0.00 |
| USDJPY | -0.51 | -0.51 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.38 | +0.22 | +0.21 | +0.02 | +0.04 | -0.56 | -0.45 | +0.36 | +0.16 | -0.26 | -0.36 | -0.16 | -0.33 | -0.23 | -0.35 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.72 | +0.78 | -0.17 | +0.58 | +0.56 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.25 | -0.23 | +0.76 | +0.59 | +0.70 | +0.50 | +0.63 | +0.12 |
| USDCAD | -0.61 | -0.57 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.56 | -0.59 | +0.18 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | -0.06 | -0.11 | -0.24 | -0.17 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | +0.01 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.72 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.19 | -0.48 | -0.50 | -0.49 | -0.72 | -0.65 | +0.37 | +0.09 | -0.55 | -0.55 | -0.43 | -0.35 | -0.36 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.66 | -0.38 | +0.78 | -0.59 | -0.72 | 1.00 | -0.13 | +0.56 | +0.53 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.29 | -0.04 | +0.60 | +0.50 | +0.50 | +0.35 | +0.34 | -0.03 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.22 | -0.17 | +0.18 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | +0.03 | -0.61 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | +0.27 | +0.17 | -0.02 | -0.17 | +0.05 | -0.24 | +0.00 | +0.06 |
| EURJPY | +0.73 | +0.56 | +0.21 | +0.58 | -0.42 | -0.48 | +0.56 | +0.03 | 1.00 | +0.78 | +0.73 | +0.25 | +0.38 | +0.04 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.39 | +0.03 | +0.23 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.85 | +0.02 | +0.56 | -0.45 | -0.50 | +0.53 | -0.61 | +0.78 | 1.00 | +0.62 | +0.31 | +0.42 | -0.13 | -0.02 | +0.33 | +0.27 | +0.28 | +0.18 | +0.18 | -0.22 |
| AUDJPY | +0.61 | +0.51 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.49 | +0.67 | -0.07 | +0.73 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.10 | -0.17 | +0.70 | +0.47 | +0.68 | +0.39 | +0.58 | -0.03 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.56 | +0.73 | -0.36 | -0.72 | +0.58 | -0.18 | +0.25 | +0.31 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.24 | +0.68 | +0.68 | +0.53 | +0.58 | +0.51 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.60 | -0.45 | +0.76 | -0.34 | -0.65 | +0.61 | -0.18 | +0.38 | +0.42 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.31 | -0.15 | +0.67 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.48 | +0.12 |
| USOIL | -0.21 | -0.31 | +0.36 | -0.25 | -0.06 | +0.37 | -0.29 | +0.27 | +0.04 | -0.13 | -0.10 | -0.44 | -0.31 | 1.00 | +0.20 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.38 | -0.35 | -0.25 |
| UKOIL | -0.01 | -0.10 | +0.16 | -0.23 | -0.11 | +0.09 | -0.04 | +0.17 | +0.11 | -0.02 | -0.17 | -0.24 | -0.15 | +0.20 | 1.00 | -0.22 | -0.32 | -0.17 | -0.35 | -0.13 | -0.05 |
| US500 | +0.53 | +0.42 | -0.26 | +0.76 | -0.24 | -0.55 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.33 | +0.70 | +0.68 | +0.67 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.56 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.42 | +0.42 | -0.36 | +0.59 | -0.17 | -0.55 | +0.50 | -0.17 | +0.20 | +0.27 | +0.47 | +0.68 | +0.60 | -0.53 | -0.32 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.66 | +0.45 | +0.44 |
| USTEC | +0.45 | +0.33 | -0.16 | +0.70 | -0.14 | -0.43 | +0.50 | +0.05 | +0.39 | +0.28 | +0.68 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.17 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.43 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.32 | -0.33 | +0.50 | -0.16 | -0.35 | +0.35 | -0.24 | +0.03 | +0.18 | +0.39 | +0.58 | +0.54 | -0.38 | -0.35 | +0.56 | +0.66 | +0.43 | 1.00 | +0.47 | +0.39 |
| JP225 | +0.35 | +0.27 | -0.23 | +0.63 | -0.02 | -0.36 | +0.34 | +0.00 | +0.23 | +0.18 | +0.58 | +0.51 | +0.48 | -0.35 | -0.13 | +0.75 | +0.45 | +0.89 | +0.47 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.00 | -0.35 | +0.12 | +0.01 | -0.21 | -0.03 | +0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.03 | +0.28 | +0.12 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.39 | +0.24 | 1.00 |
+1,00 = los instrumentos evolucionaron al unísono en todas las sesiones; −1,00 = evolucionaron en sentido contrario; cerca de 0 = independientes. Verde = positivo, rojo = negativo; cuanto más intenso el color, más fuerte es la relación.
Léelo con atención
- 60 cierres diarios es un periodo breve; considera estos valores como orientativos, no fijos.
- Las correlaciones varían en función del contexto macroeconómico y pueden invertirse en mercados bajo presión.
- Los instrumentos de criptomonedas cotizan los siete días de la semana y, por ello, se omiten: sus series diarias no coinciden barra a barra con los mercados de cinco días.
- La correlación no dice nada sobre la dirección, sino únicamente sobre el hecho de que se mueven al unísono.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →