Spreads de Exness — medidos, no publicitados
Cada cifra a continuación fue registrada en el propio MetaTrader 5 de Exness Estándar feed mediante un EA dentro del terminal: el spread que la plataforma realmente cotizó, no un “desde 0.0” de marketing. Los costos en dólares se muestran por defecto en 0.1 lote, el tamaño que la mayoría de las cuentas retail realmente opera — cambia a 0.01 o 1.0 abajo.
Spreads medidos — los 23 instrumentos en una tabla
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Costo / 0.1 lote | Coste frente a variación diaria | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX principales | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estable en la muestra | $0.80 | 1.6% | 37,776 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.6% | 55,107 |
| USD/JPYpips | 1 | — estable en la muestra | $0.62 | 1.3% | 38,540 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estable en la muestra | $0.90 | 2.3% | 24,102 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $1.00 | 2.8% | 22,282 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.61 | 2.7% | 24,403 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estable en la muestra | $1.40 | 3.6% | 17,618 |
| FX cruzados | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.74 | 5.6% | 10,097 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estable en la muestra | $0.99 | 2.0% | 30,474 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.7% | 38,582 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — estable en la muestra | $1.17 | 3.2% | 25,240 |
| Metales | |||||
| XAU/USD (Oro)puntos | 24 | 16 – 24 | $2.40 | 0.3% | 308,713 |
| XAG/USD (Plata)puntos | 3 | — estable en la muestra | $15.00 | 1.2% | 66,743 |
| Energía | |||||
| US Oil (WTI)puntos | 2 | 1.8 – 2 | $2.00 | 0.8% | 314,843 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent)puntos | 3.5 | 3 – 3.7 | $3.50 | 1.2% | 91,275 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)puntos | 129 | 101 – 129 | $0.13 | 1.9% | 74,310 |
| US30 (Dow)puntos | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 159,178 |
| USTEC (Nasdaq 100)puntos | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.6% | 203,371 |
| DE30 (DAX)puntos | 16 | 16 – 23 | $0.18 | 0.5% | 107,662 |
| JP225 (Nikkei 225)puntos | 64 | 32 – 68 | $0.00 Cotizado en yenes japoneses con un tamaño de contrato de 1 unidad del índice: un contrato pequeño, por lo que el costo en dólares por lote es naturalmente bajo; coincide con las especificaciones de contrato publicadas por Exness. | 0.3% | 195,755 |
| UK100 (FTSE 100)puntos | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 74,302 |
| Criptomonedas | |||||
| BTC/USDpuntos | 1000 | — estable en la muestra | $1.00 | 0.5% | 115,995 |
| ETH/USDpuntos | 100 | — estable en la muestra | $0.10 | 1.3% | 56,758 |
Típico = la mediana de todas las lecturas. La franja mín–p90 muestra cuánto se estiró el spread bajo carga; una estable en la muestra La insignia significa que el spread no se movió en toda la muestra: en Exness Standard muchos instrumentos se cotizan con spreads objetivo estables, así que un mínimo, una mediana y un p90 idénticos son algo esperable ahí, no un error. Los pares de forex se cotizan en pips; los metales, índices, energía y cripto en puntos. La columna de costo convierte cada instrumento al costo en dólares de abrir el tamaño de lote seleccionado con el spread típico. Puntos de confianza: ●●● al menos 2,000 lecturas, ●● al menos 800, ● por debajo de eso; toma las filas de un solo punto como indicativas. Los costos en dólares difieren en magnitud porque los tamaños de contrato difieren: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) es un contrato de apenas 1, una fracción del nocional de otros instrumentos, así que un costo de unos pocos centavos por lote es real, no un error; la columna "costo vs. movimiento diario" es la comparación justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado el 15 jul 2026, 07:56 hora del servidor.
Qué significa esto para una cuenta pequeña
- Menor costo de entrada en relación con el movimiento diario: XAU/USD (Oro) — el spread se lleva alrededor del 0.3% del rango medio diario (2,40 dólares por cada 0,1 lote).
- Mayor: EUR/GBP — alrededor del 5.6% del movimiento diario se pierde en la entrada; las operaciones de corto plazo ahí pagan una prima en Standard.
- Lectura individual más amplia en esta muestra: GBP/JPY en 30,4 pips Alrededor de las 21:00 hora del servidor —más o menos a la hora del cambio de día—; abrir posiciones en esa hora sale más caro.
Spread a lo largo del día
Las horas corresponden a la hora del servidor de la plataforma. Los valores se muestran encima de cada barra; las horas con trama quedaron fuera de esta ventana de captura — no son cero, solo que aún no se han medido. Las bandas de sesión son indicativas (referencias de horario de verano).
Mantener posiciones de un día para otro — swaps medidos
Valores mostrados por 0.1 lote — el selector de lote de arriba también reescala esta tabla.
| Instrumento | Largo / noche | Corto / noche | Día triple | Mantenido 5 noches (lado peor) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Miércoles ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Miércoles ×3 | −$6.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Miércoles ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Jueves ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Miércoles ×3 | −$8.22 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.22 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | Miércoles ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.33 | Miércoles ×3 | −$9.28 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Miércoles ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Oro) | −$4.82 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$33.71 |
| XAG/USD (Plata) | −$3.65 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$3.39 | No es un día triple | −$16.95 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $0.00 | −$9.14 | No es un día triple | −$45.70 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Viernes ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Viernes ×3 | −$4.11 |
| DE30 (DAX) | −$0.42 | $0.00 | Viernes ×3 | −$2.92 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.24 |
Leído de las especificaciones de contrato de la plataforma en la misma captura (2026-07-15). Negativo = un cargo nocturno, positivo = un abono nocturno; en el día de swap triple se aplican tres noches de una sola vez. “Mantenido 5 noches” cuenta 7 cargos cuando el instrumento tiene día de swap triple: una posición de lunes a sábado lo cruza una vez; las energías (US Oil, UK Oil) no tienen día triple, así que cinco noches significan cinco cargos: el costo realista de una posición de una semana, no el gancho por noche. Ver tasas de swap para saber cómo funcionan los swaps.
¿Cuánto costará esta posición?
Las comisiones por swap se calculan en el peor de los casos: cada periodo de 7 noches incluye un día de triple swap; los productos energéticos (US Oil, UK Oil) no tienen días de triple swap y se cobra una vez por noche. Las cifras combinan el diferencial de entrada medido con el swap capturado para el lado elegido; son orientativas, no constituyen una cotización.
«Desde 0.0 pips» — ¿de qué cuenta se trata realmente?
El «desde 0.0» anunciado corresponde a la cuenta Crema para untar sin procesar que agrega una comisión fija por cada lado. Esta página mide la cuenta Estándar — la comparación justa es el costo total por operación:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sin comisión · depósito mínimo $10. Medido lectura por lectura en el propio feed de la plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
«Desde 0.0 pips» anunciado más una comisión de hasta $3.50 por lado ≈ un piso de $7.00 por operación de ida y vuelta. Solo resulta más bajo cuando el spread raw realmente se mantiene cerca de cero — Raw Spread no se mide en esta página.
Spread mediano, captura por captura (13 capturas)
| Instrumento | Más reciente | Tendencia | Rango | Notas sobre los datos |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | 3.5 | 3 – 3.5 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Una captura por día del mismo feed de MT5. Un rango estrecho significa que el spread mediano se mantuvo estable durante el período. Las lecturas tomadas mientras el mercado de un instrumento estaba cerrado o en preapertura son excluidas por el pipeline: son artefactos de cotización, no spreads negociables. Los instrumentos afectados se marcan en la columna de notas. Exclusiones en esta muestra: el 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-11, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-12, 21 de 23 instrumentos. Los spreads pueden fluctuar y ampliarse debido a la volatilidad, las noticias y las condiciones del mercado.
Cómo se midió esto
Las cifras anteriores son mediciones, no promesas.
Provienen de la cuenta Standard que sigue esta página: depósito mínimo $10. Los spreads varían según las condiciones del mercado. Última actualización: 2026-07-15.